免费咨询热线
18963001688鱼塘专用防渗膜作为一种新型防渗防水材料,具有防渗、防腐性能,化学稳定性好,耐高低温、耐沥青、油及焦油,耐酸、碱、年轻等,并可以根据实际工程需要进行任意加工的特性和功能,可广泛用于水产养殖业,水库、蓄水池、污水处理池等蓄水设施。土工膜施工前的要求,首先要对鱼池底部进行碾压和平整处理,一是底部须夯实碾压平整,要求池底整体朝排水口处倾斜,底部基本水平没有凹陷和凸起,尤其要没有石块、树桩等尖锐物露出,以免扎伤或划破防渗布膜,以延长土工膜的使用寿命。在生产使用中,一是要避免尖锐物体对土工膜造成破损;二是在放低池塘水位的时候,要抽干地下水,避免地下水水位过高,顶破土工膜;三是在生产淡季,尽量保持池塘水深半米以上,避免干塘越冬。
性能特点:
项目 | 指 标 | ||||||||
厚度 mm | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||||
拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 |
拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
屈服伸长率(纵、横向)% | —— | —— | —— | ≥11 | |||||
断裂伸长率(纵、横向)% | ≥600 | ||||||||
直角撕裂负荷(纵、横向)N | ≥34 | ≥56 | ≥84 | ≥115 | ≥140 | ≥170 | ≥225 | ≥280 | ≥340 |
抗穿刺强度 N | ≥72 | ≥120 | ≥180 | ≥240 | ≥300 | ≥360 | ≥480 | ≥600 | ≥720 |
炭黑含量 % | 2.0 | ||||||||
炭黑分散性 | 10个数据中3级不多于1个,4级、5级不允许 | ||||||||
常压氧化诱导时间(OIT)min | ≥60 | ||||||||
低温冲击脆化性能 | 通过 | ||||||||
水蒸气渗透系数g·cm/(cm2·s·Pa) | ≤1.0×10-13 | ||||||||
尺寸稳定性% | ±2.0 |
项目 | 指 标 | ||||||
厚度 mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||
拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸长率(纵、横向)% | —— | ≥12 | |||||
断裂伸长率(纵、横向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂负荷(纵、横向)N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
抗穿刺强度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
拉伸负荷应力开裂 | —— | ≥300 | |||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10个数据中3级不多于1个,4级、5级不允许 | ||||||
常压氧化诱导时间(OIT)min | 常压氧化诱导时间≥100 | ||||||
高压氧化诱导时间≥400 | |||||||
85℃热老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外线 | ≥50 |
厚度 mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.939 | ||||||
拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸长率(纵、横向)% | —— | ≥12 | |||||
断裂伸长率(纵、横向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂负荷(纵、横向)N | ≥93 | ≥125 | ≥156 | ≥187 | ≥249 | ≥311 | ≥374 |
抗穿刺强度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
耐环境应力开裂 | ≥300 | ||||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10个数据中3级不多于1个,4级、5级不允许 | ||||||
常压氧化诱导时间(OIT)min | 常压氧化诱导时间≥100 | ||||||
高压氧化诱导时间≥400 | |||||||
85℃热老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外线 |
≥50 |
鱼塘专用防渗膜作为一种新型防渗防水材料,具有防渗、防腐性能,化学稳定性好,耐高低温、耐沥青、油及焦油,耐酸、碱、年轻等,并可以根据实际工程需要进行任意加工的特性和功能,可广泛用于水产养殖业,水库、蓄水池、污水处理池等蓄水设施。土工膜施工前的要求,首先要对鱼池底部进行碾压和平整处理,一是底部须夯实碾压平整,要求池底整体朝排水口处倾斜,底部基本水平没有凹陷和凸起,尤其要没有石块、树桩等尖锐物露出,以免扎伤或划破防渗布膜,以延长土工膜的使用寿命。在生产使用中,一是要避免尖锐物体对土工膜造成破损;二是在放低池塘水位的时候,要抽干地下水,避免地下水水位过高,顶破土工膜;三是在生产淡季,尽量保持池塘水深半米以上,避免干塘越冬。
性能特点:
项目 | 指 标 | ||||||||
厚度 mm | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||||
拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 |
拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
屈服伸长率(纵、横向)% | —— | —— | —— | ≥11 | |||||
断裂伸长率(纵、横向)% | ≥600 | ||||||||
直角撕裂负荷(纵、横向)N | ≥34 | ≥56 | ≥84 | ≥115 | ≥140 | ≥170 | ≥225 | ≥280 | ≥340 |
抗穿刺强度 N | ≥72 | ≥120 | ≥180 | ≥240 | ≥300 | ≥360 | ≥480 | ≥600 | ≥720 |
炭黑含量 % | 2.0 | ||||||||
炭黑分散性 | 10个数据中3级不多于1个,4级、5级不允许 | ||||||||
常压氧化诱导时间(OIT)min | ≥60 | ||||||||
低温冲击脆化性能 | 通过 | ||||||||
水蒸气渗透系数g·cm/(cm2·s·Pa) | ≤1.0×10-13 | ||||||||
尺寸稳定性% | ±2.0 |
项目 | 指 标 | ||||||
厚度 mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||
拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸长率(纵、横向)% | —— | ≥12 | |||||
断裂伸长率(纵、横向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂负荷(纵、横向)N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
抗穿刺强度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
拉伸负荷应力开裂 | —— | ≥300 | |||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10个数据中3级不多于1个,4级、5级不允许 | ||||||
常压氧化诱导时间(OIT)min | 常压氧化诱导时间≥100 | ||||||
高压氧化诱导时间≥400 | |||||||
85℃热老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外线 | ≥50 |
厚度 mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.939 | ||||||
拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸长率(纵、横向)% | —— | ≥12 | |||||
断裂伸长率(纵、横向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂负荷(纵、横向)N | ≥93 | ≥125 | ≥156 | ≥187 | ≥249 | ≥311 | ≥374 |
抗穿刺强度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
耐环境应力开裂 | ≥300 | ||||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10个数据中3级不多于1个,4级、5级不允许 | ||||||
常压氧化诱导时间(OIT)min | 常压氧化诱导时间≥100 | ||||||
高压氧化诱导时间≥400 | |||||||
85℃热老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外线 |
≥50 |
Copyright © 2023-2028 德州诺来新型材料有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024052782号-1 网站地图 | txt地图