免费咨询热线
13173337945「长丝」两布一膜复合土工膜是用土工织物与土工膜复合而成的不透水材料,与其对应的还有「短丝」,即土工织物为短丝土工布或长丝土工布;无论哪一种其主要用于防渗,分为一布一膜和两布一膜,抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高,能满足水利、市政、建筑、交通、地铁、隧道等土木工程需要。
性能特点:
项目 | 指 标 | ||||||||
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 备注 | ||
断裂强度 Kn/m | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 纵横向 | |
断裂伸长率 % | 30~100 | 纵横向 | |||||||
CBR顶破强力 kN≥ | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | ||
撕破强力 kN≥ | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 纵横向 | |
剥离强度 N/cm | 6 | ||||||||
垂直渗透系数 | 按设计合同要求 | ||||||||
项目 | 膜材厚度 / mm | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | ||
耐静水压/Mpa | 一布一膜 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
两布一膜 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
1.8 |
「长丝」两布一膜复合土工膜是用土工织物与土工膜复合而成的不透水材料,与其对应的还有「短丝」,即土工织物为短丝土工布或长丝土工布;无论哪一种其主要用于防渗,分为一布一膜和两布一膜,抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高,能满足水利、市政、建筑、交通、地铁、隧道等土木工程需要。
性能特点:
项目 | 指 标 | ||||||||
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 备注 | ||
断裂强度 Kn/m | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 纵横向 | |
断裂伸长率 % | 30~100 | 纵横向 | |||||||
CBR顶破强力 kN≥ | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | ||
撕破强力 kN≥ | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 纵横向 | |
剥离强度 N/cm | 6 | ||||||||
垂直渗透系数 | 按设计合同要求 | ||||||||
项目 | 膜材厚度 / mm | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | ||
耐静水压/Mpa | 一布一膜 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
两布一膜 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
1.8 |
Copyright © 2023-2028 德州诺来新型材料有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024052782号-1 网站地图 | txt地图